국가 | 용량 | 국내 공항 수령 가격 | 일본 공항 수령 가격 |
---|---|---|---|
일본(일본 수령) | 3GB | - | ₩ 2,660 |
일본(일본 수령) | 4G (고속) 용량 무제한 | - | ₩ 3,320 |
일본(한국 수령) | 3GB | ₩ 2,660 | - |
일본(한국 수령) | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 3,320 | - |
한국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 1,620 | - |
한국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 1,890 | - |
한국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 3,960 | - |
대만(한국수령) | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 2,030 | - |
대만(한국수령) | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 2,450 | - |
대만(한국수령) | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 4,060 | - |
중국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,164 | - |
중국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,921 | - |
중국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 9,691 | - |
베트남 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 2,030 | - |
베트남 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 2,450 | - |
베트남 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 4,060 | - |
태국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,420 | - |
태국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,050 | - |
태국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,820 | - |
필리핀 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 1,885 | - |
필리핀 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 2,275 | - |
필리핀 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 3,770 | - |
인도네시아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,420 | - |
인도네시아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,050 | - |
인도네시아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,820 | - |
싱가포르 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,420 | - |
싱가포르 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,050 | - |
싱가포르 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,820 | - |
인도 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
인도 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
인도 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
캄보디아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,420 | - |
캄보디아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,050 | - |
캄보디아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,820 | - |
마카오 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
마카오 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
마카오 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
홍콩 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
홍콩 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
홍콩 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
말레이시아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,420 | - |
말레이시아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,050 | - |
말레이시아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,820 | - |
라오스 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,164 | - |
라오스 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,921 | - |
라오스 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 9,691 | - |
몽골 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 5,670 | - |
몽골 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 6,750 | - |
몽골 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 12,420 | - |
스리랑카 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
스리랑카 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
스리랑카 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
방글라데시 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
방글라데시 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
방글라데시 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
카자흐스탄 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
카자흐스탄 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
카자흐스탄 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
카타르 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
카타르 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
카타르 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
사우디 아라비아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
사우디 아라비아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
사우디 아라비아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
네팔 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
네팔 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
네팔 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
요르단 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
요르단 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
요르단 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
미국/하와이 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,100 | - |
미국/하와이 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,320 | - |
미국/하와이 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 7,020 | - |
캐나다 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,600 | - |
캐나다 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,320 | - |
캐나다 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 9,810 | - |
괌 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,500 | - |
괌 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,310 | - |
괌 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,010 | - |
사이판 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,500 | - |
사이판 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,310 | - |
사이판 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,010 | - |
알래스카 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,600 | - |
알래스카 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,320 | - |
알래스카 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 7,020 | - |
영국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,557 | - |
영국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,386 | - |
영국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,606 | - |
이탈리아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,557 | - |
이탈리아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,386 | - |
이탈리아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,606 | - |
스페인 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,557 | - |
스페인 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,386 | - |
스페인 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,606 | - |
프랑스 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,557 | - |
프랑스 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,386 | - |
프랑스 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,606 | - |
독일 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,557 | - |
독일 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,386 | - |
독일 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,606 | - |
크로아티아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
크로아티아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
크로아티아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
핀란드 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
핀란드 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
핀란드 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
아이슬란드 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
아이슬란드 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
아이슬란드 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
아일랜드 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
아일랜드 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
아일랜드 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
에스토니아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
에스토니아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
에스토니아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
오스트리아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
오스트리아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
오스트리아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
네덜란드 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
네덜란드 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
네덜란드 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
키프로스 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
키프로스 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
키프로스 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
그리스 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
그리스 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
그리스 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
산 마리노 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
산 마리노 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
산 마리노 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
지브롤터 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
지브롤터 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
지브롤터 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
스위스 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,575 | - |
스위스 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,225 | - |
스위스 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 8,320 | - |
스웨덴 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
스웨덴 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
스웨덴 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
슬로바키아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
슬로바키아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
슬로바키아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
슬로베니아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
슬로베니아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
슬로베니아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
체코 공화국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
체코 공화국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
체코 공화국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
덴마크 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
덴마크 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
덴마크 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
터키 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
터키 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
터키 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
노르웨이 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
노르웨이 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
노르웨이 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
헝가리 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
헝가리 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
헝가리 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
불가리아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
불가리아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
불가리아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
벨기에 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
벨기에 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
벨기에 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
폴란드 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
폴란드 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
폴란드 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
포르투갈 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,339 | - |
포르투갈 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,128 | - |
포르투갈 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,098 | - |
몰타 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
몰타 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
몰타 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
모나코 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
모나코 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
모나코 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
라트비아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
라트비아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
라트비아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
리투아니아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
리투아니아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
리투아니아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
리히텐슈타인 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
리히텐슈타인 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
리히텐슈타인 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
루마니아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
루마니아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
루마니아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
룩셈부르크 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
룩셈부르크 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
룩셈부르크 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
러시아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
러시아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
러시아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
알바니아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
알바니아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
알바니아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
우크라이나 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
우크라이나 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
우크라이나 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
올랜도 제도 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
올랜도 제도 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
올랜도 제도 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
세르비아 공화국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
세르비아 공화국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
세르비아 공화국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
바티칸 시국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
바티칸 시국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
바티칸 시국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
호주 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,263 | - |
호주 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,038 | - |
호주 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 9,920 | - |
뉴질랜드 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,950 | - |
뉴질랜드 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,850 | - |
뉴질랜드 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 11,520 | - |
피지 제도 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
피지 제도 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
피지 제도 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
UAE | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
UAE | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
UAE | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
푸에르토리코 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
푸에르토리코 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
푸에르토리코 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
브라질 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 5,670 | - |
브라질 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 6,750 | - |
브라질 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 12,420 | - |
우루과이 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
우루과이 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
우루과이 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
아르헨티나 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
아르헨티나 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
아르헨티나 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
에콰도르 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
에콰도르 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
에콰도르 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
엘살바도르 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
엘살바도르 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
엘살바도르 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
과테말라 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
과테말라 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
과테말라 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
코스타리카 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
코스타리카 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
코스타리카 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
콜롬비아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
콜롬비아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
콜롬비아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
칠레 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
칠레 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
칠레 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
니카라과 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
니카라과 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
니카라과 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
파나마 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
파나마 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
파나마 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
베네수엘라 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
베네수엘라 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
베네수엘라 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
페루 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
페루 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
페루 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
멕시코 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 6,210 | - |
멕시코 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 13,410 | - |
멕시코 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
도미니카 공화국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
도미니카 공화국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
도미니카 공화국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
볼리비아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
볼리비아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
볼리비아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
남아프리카 공화국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
남아프리카 공화국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
남아프리카 공화국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
알제리 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
알제리 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
알제리 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
앙골라 공화국 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
앙골라 공화국 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
앙골라 공화국 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
이집트 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
이집트 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
이집트 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
가나 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
가나 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
가나 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
잠비아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
잠비아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
잠비아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
탄자니아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
탄자니아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
탄자니아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
튀니지 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
튀니지 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
튀니지 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
나이지리아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
나이지리아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
나이지리아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
모리셔스 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
모리셔스 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
모리셔스 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
모로코 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
모로코 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
모로코 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
서사하라 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
서사하라 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
서사하라 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
케냐 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
케냐 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
케냐 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
유럽 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,492 | - |
유럽 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 5,308 | - |
유럽 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 10,453 | - |
아시아 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 4,164 | - |
아시아 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,921 | - |
아시아 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 9,691 | - |
북미 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 3,600 | - |
북미 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 4,320 | - |
북미 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 9,810 | - |
이스라엘 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
이스라엘 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
이스라엘 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
오만 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
오만 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
오만 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
바레인 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
바레인 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 7,560 | - |
바레인 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 8,820 | - |
파키스탄 | 4G (고속) 500MB/일 대용량 | ₩ 8,820 | - |
파키스탄 | 4G (고속) 용량 무제한 | ₩ 23,310 | - |
파키스탄 | 4G (고속) 1GB/일 초대용량 | ₩ 14,310 | - |
한국 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 11,160 | - |
대만(한국수령) | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 12,420 | - |
태국 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 16,020 | - |
미국/하와이 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 14,220 | - |
영국 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 18,720 | - |
이탈리아 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 18,720 | - |
스페인 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 18,720 | - |
프랑스 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 18,720 | - |
독일 | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 18,720 | - |
일본(일본 수령) | 5G (초고속) 용량 무제한 | - | ₩ 11,700 |
대만(대만수령) | 4G (고속) 용량 무제한 | - | ₩ 2,900 |
한국 | 5G (초고속) 용량 1GB/일 | ₩ 2,640 | ₩ 2,640 |
한국 | 5G (초고속) 용량 5GB/일 | ₩ 8,800 | ₩ 8,800 |
한국 | 5G (초고속) 용량 10GB/일 | ₩ 16,720 | ₩ 16,720 |
일본(한국 수령) | 5G (초고속) 용량 무제한 | ₩ 11,700 | - |
인터넷으로 간편하게 예약하고 국내나 현지공항에서 편리하게 수령!
예약하기 수령위치 보기여행뿐 아니라 출장에서도 SNS, 길찾기, 검색등 다양하게 활용!
여행이 끝나면
공항에서 바로 반납!
상품명 | 상품 구성 | 미가입 변상금 | 안심보상 100% | 안심보상 80% | 안심보상 50% |
---|---|---|---|---|---|
기본 세트 | 본체 (전지팩 포함) + 심카드 (전체 파손) | ₩150,000 | ₩0 | ₩30,000 | ₩75,000 |
본체 (전지팩 포함) + 심카드 (부분 파손) | ₩100,000 | ₩0 | ₩20,000 | ₩10,000 | |
각 부속품 (USB 케이블, 충전기, 파우치) | ₩10,000 | ₩0 | ₩2,000 | ₩5,000 | |
옵션 상품 | 보조 배터리 | ₩50,000 | ₩0 | ₩10,000 | ₩25,000 |
멀티 변환플러그 | ₩20,000 | ₩0 | ₩4,000 | ₩10,000 |
결제하기 버튼을 눌렀는데 반응이 없어요
