Home > 이용 안내 > 이용 가능 국가
포켓와이파이 (일본수령(3GB/일)용)
모델명 | GW01 |
---|---|
사이즈 | 약 76(W) × 154(H) × 7.9(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 10시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (일본수령(3GB/일)용)
모델명 | GW01 |
---|---|
사이즈 | 약 76(W) × 154(H) × 7.9(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 10시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (일본수령(무제한)용)
모델명 | GW01 |
---|---|
사이즈 | 약 76(W) × 154(H) × 7.9(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 10시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | MasterRoam T6 |
---|---|
사이즈 | 약 110(W) × 64(H) × 15(D)mm |
무게 | 약 130g |
연속통신시간 | 약 15시간 / 4,000 mAh(배터리용량) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | MasterRoam T7 |
---|---|
사이즈 | 약 95(W) × 61(H) × 16(D)mm |
무게 | 약 106g |
연속통신시간 | 약 12시간 / 3,000 mAh(배터리용량) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (대만용)
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (대만 (무제한)용)
모델명 | MF910 |
---|---|
사이즈 | 약 64.5×104×14mm |
무게 | 약 105g |
연속통신시간 | 약 4~6시간 |
최대통신속도 | 802.11a/b/g/n |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | E5577 |
---|---|
사이즈 | 약 58×96.8×17.3mm |
무게 | 약 110g |
연속통신시간 | 약 3~5시간 |
최대통신속도 | FDD150/TDD112 Mbps |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (라오스용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | GW01 |
---|---|
사이즈 | 약 76(W) × 154(H) × 7.9(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 10시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (말레이시아용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (몽골용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | GW01 |
---|---|
사이즈 | 약 76(W) × 154(H) × 7.9(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 10시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (베트남용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (싱가포르용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (인도용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (인도네시아용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (중국용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (중국 VPN용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (캄보디아용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (태국용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (필리핀용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (한국용)
모델명 | ME-Y30K |
---|---|
사이즈 | 약 70×70×16.6mm |
무게 | 약 150g |
연속통신시간 | 약 3~5시간 |
최대통신속도 | 100Mbps |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (한국 (무제한) 용)
모델명 | E5577 |
---|---|
사이즈 | 약 58×96.8×17.3mm |
무게 | 약 110g |
연속통신시간 | 약 3~5시간 |
최대통신속도 | FDD150/TDD112 Mbps |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (홍콩용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (홍콩/마카오용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (당일주문 동아시아/동남아시아용)
모델명 | G2/GD2 |
---|---|
사이즈 | 약 117×63.8×20.9mm |
무게 | 약 224g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
유럽
유럽주유 4G LTE (43개국)
하나의 단말기로 43개국에서
동시 대응 가능합니다.
포켓와이파이 (독일용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (러시아용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (러시아 (무제한)용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (스페인용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (영국용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (오스트리아용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (이탈리아/바티칸용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (터키용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (프랑스용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (유럽주유 4G/3G(43개국)용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (괌/사이판용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (하와이 (무제한)용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (미국 (무제한)용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (캐나다용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (당일주문 미국/하와이용)
모델명 | G2/GD2 |
---|---|
사이즈 | 약 117×63.8×20.9mm |
무게 | 약 224g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
오세아니아
포켓와이파이 (호주용)
모델명 | U3 |
---|---|
사이즈 | 약 66(W) × 126(H) × 10(D)mm |
무게 | 약 125g |
연속통신시간 | 약 12시간 |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
포켓와이파이 (두바이/아부다비용)
모델명 | ME-Y30G |
---|---|
사이즈 | 약 70×70×16.6mm |
무게 | 약 150g |
연속통신시간 | 약 3~5시간 |
최대통신속도 | 100Mbps |
부속품 | 충전기 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
북아메리카
포켓와이파이 (캐나다용)
모델명 | G2/GD2 |
---|---|
사이즈 | 약 117×63.8×20.9mm |
무게 | 약 224g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
최대통신속도 | 50~150Mbps (4G), 11~42Mbps (3G) |
부속품 | AC충전기, 파우치, 사용설명서 |
접속가능기기 | WiFi 사용이 가능한 노트북, 스마트폰, iPad, 갤럭시탭 등 |
모델명 | G3 |
---|---|
사이즈 | 약 126.5×65×29mm |
무게 | 약 240g |
연속통신시간 | 15시간 (배터리용량 6,000mAh) |
